產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 30/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300×200×120mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒或者硅鉬棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),綜合 |
箱式馬弗爐廠家
詳細技術參數:
爐膛材質 | 爐膛尺寸mm | 電壓V | 功率KW | 控溫度 |
高溫陶瓷纖維材料 | 200×150×150 | 220 | 4 | ±1℃ |
高溫陶瓷纖維材料 | 300×200×120 | 220 | 6 | ±1℃ |
高溫陶瓷纖維材料 | 300×200×200 | 380 | 10 | ±1℃ |
高溫陶瓷纖維材料 | 400×250×160 | 380 | 12 | ±1℃ |
高溫陶瓷纖維材料 | 400×300×300 | 380 | 14 | ±1℃ |
高溫陶瓷纖維材料 | 500×300×200 | 380 | 15 | ±1℃ |
高溫陶瓷纖維材料 | 500×300×300 | 380 | 18 | ±1℃ |
高溫陶瓷纖維材料 | 500×400×400 | 380 | 20 | ±1℃ |
高溫陶瓷纖維材料 | 500×500×500 | 380 | 25 | ±1℃ |
高溫陶瓷纖維材料 | 800×500×500 | 380 | 40 | ±1℃ |
高溫陶瓷纖維材料 | 1200×800×800 | 380 | 95 | ±1℃ |
溫度類別:800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 2200℃ |
箱式馬弗爐廠家產品簡介:
奧菲達AFD臺式高溫爐是針對實驗室高溫熱處理改進型產品,左右式結構大氣美觀,硅碳棒馬弗爐選用1600型陶瓷纖維保溫材料和新工藝硅碳棒,加熱快,箱式高溫爐溫度穩(wěn)定均勻度高,設有爐頂排氣孔,可以滿足更多實驗要求,高溫馬弗爐是實驗室日常使用的常用選擇。
產品用途:
1. 氧化鋯、陶瓷、玻璃、石材等材料燒結熔化。
2. 熱加工、工業(yè)工件處理、水泥、建材行業(yè),進行小型工件的熱加工或處理。
3. 高分子材料、單晶硅片、石墨烯材料的熱處理實驗。
4. 分析化學行業(yè):作為水質分析、環(huán)境分析等領域的樣品處理。
5. 金屬表面熱處理,合金金相研究,元素分析等。
6. 醫(yī)藥行業(yè):用于藥品的檢驗、醫(yī)學樣品的預處理等。
7. 航天航空材料研究,航天陶瓷實驗等。
8. 烤瓷牙、義齒等口腔特種材料的燒結固化。
- 上一篇:高溫馬弗爐價格 物超所值
- 下一篇:小型高溫馬弗爐