你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 熔塊爐 >高溫熔塊電爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)簡(jiǎn)要描述:高溫熔塊電爐將個(gè)坩堝置于爐內(nèi),將配好的熔塊料直接從上邊投入坩堝(玻璃行業(yè)用的坩堝)內(nèi),通電加熱,當(dāng)溫度上升到大于1200℃時(shí),熔塊成熔融狀態(tài),由下面的小孔(坩堝底部有個(gè)流料孔,自動(dòng)流入下面的容器中.
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-12-25
- 訪 問(wèn) 量:1331
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 90/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 50mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 9800kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 坩堝爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
高溫熔塊電爐,將坩堝置于爐內(nèi),將配好的熔塊料直接從上邊投入坩堝(玻璃行業(yè)用的坩堝)內(nèi),通電加熱,當(dāng)溫度上升到大于1200℃時(shí),熔塊成熔融狀態(tài),由下面的小孔(坩堝底部有個(gè)流料孔,自動(dòng)流入下面的容器中.
此款熔塊爐用于陶瓷、玻璃、搪瓷等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室制備熔塊、玻璃低溫熔劑、搪瓷釉和結(jié)合劑,是款采用雙層殼體結(jié)構(gòu),30段程序控溫系統(tǒng),移相觸發(fā)、可控硅控制,爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,該爐具有溫場(chǎng)均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),是高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末、陶瓷燒結(jié)、高溫實(shí)驗(yàn)、質(zhì)量檢測(cè)用的理想產(chǎn)品。*的爐膛設(shè)計(jì),經(jīng)久耐用;高效環(huán)保;安全可靠;溫控儀是雙行LED顯示表盤(pán),主要用于控溫,控溫度高(正負(fù)1度),反應(yīng)靈敏,可編程PID控制,帶有偏差,超溫報(bào)并斷電保護(hù),操作安全可靠。
高溫熔塊電爐?詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
?項(xiàng)目 | 單位 | AFDR-1200 | ||
坩堝容積 | L | 1.6L | 10L | 18L |
溫度 | ℃ | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ | ||
控溫度 | ≤±1℃ | |||
均勻度 | ±5℃ | |||
加熱元件 | 根據(jù)溫度而定,選用電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 | |||
坩堝材質(zhì) | 熔融石英 | |||
進(jìn)料方式 | 上部進(jìn)料(可配進(jìn)料漏斗) | |||
電壓/頻率 | AC/HZ | 380/50 | ||
額定加熱功率 | KW | 10 | 18 | 25 |
溫控方式 | 微電腦智能調(diào)節(jié)技術(shù),具有PID調(diào)節(jié)、全自動(dòng)控制、自整定功能,多段程序編程,并可編制各種升溫、保溫、降溫程序,控溫度高;集成模塊可控硅控制、移相觸發(fā)。 | |||
保護(hù)裝置 | 獨(dú)立超溫保護(hù)、超壓、超流、漏電、短路等保護(hù)。自動(dòng)化程度較高,各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到了水平 。 | |||
主要附件 | 高溫手套,坩堝鉗,發(fā)熱元件,棒具,合格證,說(shuō)明書(shū),質(zhì)保書(shū)。 | |||
可選配件 | 無(wú)紙記錄儀,有紙記錄儀,電腦液晶觸摸屏,人機(jī)畫(huà)面,通訊聯(lián)機(jī)功能,多臺(tái)設(shè)備臺(tái)電腦控制,打印與保存數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)操作簡(jiǎn)單方便,實(shí)時(shí)可查看與保存數(shù)據(jù)。 | |||
注:1.上述參數(shù)因設(shè)計(jì)變動(dòng),恕不通知; |